部分的な歯の移動 |
奥歯のかみ合わせが良くないことを主訴に来院された21歳の女性です。第三大臼歯(おやしらず 写真の8)が第二大臼歯(写真の7)に覆い被さるように萌出したため、第二大臼歯が第一大臼歯(写真の6)の根元に押し込まれています。第三大臼歯を抜歯し第二大臼歯を牽引し本来の位置に排列しました。
【 一般的なリスク・副作用 】
・ | 歯が動き始める際には痛みや違和感を感じることがあります。数日~1、2週間で慣れることが多いです。 |
・ | 装置の装着により口腔内が汚れやすく、また歯磨きがしにくくなりますので、清潔の保ち、虫歯や歯周病を予防しましょう。 |
・ | 指示された補助的矯正装置(口腔内ゴム等)の使用が不足した場合、満足する結果が得られないことがあります。 |
・ | 保定装置の使用が不十分な場合、後戻りすることがあります。 |
動的治療期間 | 1年2か月 通院回数15回 |
---|---|
治療に用いた装置 | マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | 第三大臼歯 |
矯正治療費総額 | 約32万円 |
治療前 | 治療後 | |
8(おやしらず)により、7が 6 の根元に押し込まれた状態 |
8を抜歯し7を引き上げ本来の 位置に排列した状態 |